Sanyo Hybridverstärker – 2. Teil
Es gibt noch einen zweiten Teil zum Hybridverstärker-Projekt vom Januar 2019.
70W sind für einen Subwoofer in der heutigen Zeit etwas dürftig. Daher habe ich eine Platine für die Module der STK4xxx Familie entworfen.
Der STK4046XI liefert 120W an 8Ω und ist damit die ideale Ergänzung zum STK086G.
Für den Aufbau der Leiterplatte gilt das im Teil 1 gesagte.
Den Schaltplan entspr. dem Datenblatt gibts hier:
Die STK40xx Familie umfasst zahlreiche pinkompatible Module. Mit Ausgangsleistungen von 6W bis 150W an 8Ω und einer Bandbreite von 10Hz bis 50kHz sind die Module für hochwertige Verstärker geeignet. Folgende Tabelle listet die Familienmitglieder auf:
Typ | Ausgangs- leistung | Betriebs- spannung | Klirr- faktor | Spannungsfestigkeit von C1 – C13 |
STK4018II | 6W | ±17V | 0,2% | 25V |
STK4020II | 10W | ±17V | 0,2% | 25V |
STK4022II | 15W | ±20V | 0,2% | 35V |
STK4024 | 15W | ±23V | 0,2% | 35V |
STK4024II | 15W | ±23V | 0,2% | 35V |
STK4024V | 15W | ±24V | 0,08% | 35V |
STK4026 | 25W | ±26V | 0,3% | 35V |
STK4026II | 25W | ±26V | 0,2% | 35V |
STK4026V | 25W | ±26V | 0,08% | 35V |
STK4026X | 25W | ±26V | 0,008% | 35V |
STK4028 | 30W | ±27V | 0,3% | 50V |
STK4028II | 30W | ±27V | 0,2% | 50V |
STK4028V | 30W | ±27V | 0,08% | 50V |
STK4028X | 30W | ±27V | 0,008% | 50V |
STK4030II | 35W | ±30V | 0,2% | 50V |
STK4030V | 35W | ±30V | 0,08% | 50V |
STK4030X | 35W | ±32V | 0,008% | 50V |
STK4032II | 40W | ±32V | 0,2% | 50V |
STK4032V | 40W | ±32V | 0,08% | 50V |
STK4032X | 40W | ±33V | 0,008% | 50V |
STK4034II | 45W | ±33V | 0,2% | 50V |
STK4034V | 45W | ±33V | 0,08% | 50V |
STK4034X | 45W | ±35V | 0,008% | 50V |
STK4036II | 45W | ±33V | 0,2% | 50V |
STK4036V | 45W | ±33V | 0,08% | 50V |
STK4036X | 45W | ±36V | 0,008% | 50V |
STK4036XI | 45W | ±37V | 0,002% | 50V |
STK4038II | 60W | ±38V | 0,2% | 63V |
STK4038V | 60W | ±38V | 0,08% | 63V |
STK4038X | 60W | ±39V | 0,008% | 63V |
STK4038XI | 60W | ±40V | 0,002% | 63V |
STK4040II | 70W | ±42V | 0,2% | 63V |
STK4040V | 70W | ±42V | 0,08% | 63V |
STK4040X | 70W | ±42V | 0,008% | 63V |
STK4040XI | 70W | ±42V | 0,002% | 63V |
STK4042II | 80W | ±45V | 0,2% | 63V |
STK4042V | 80W | ±45V | 0,08% | 63V |
STK4042X | 80W | ±46V | 0,008% | 63V |
STK4042XI | 80W | ±46V | 0,002% | 63V |
STK4044II | 100W | ±51V | 0,2% | 80V |
STK4044V | 100W | ±51V | 0,08% | 80V |
STK4044X | 100W | ±51V | 0,008% | 80V |
STK4044XI | 100W | ±51V | 0,002% | 80V |
STK4046II | 120W | ±55V | 0,2% | 80V |
STK4046V | 120W | ±55V | 0,08% | 80V |
STK4046X | 120W | ±55V | 0,008% | 80V |
STK4046XI | 120W | ±55V | 0,002% | 80V |
STK4048II | 150W | ±60V | 0,2% | 100V |
STK4048V | 150W | ±60V | 0,08% | 100V |
STK4048X | 150W | ±60V | 0,008% | 100V |
STK4048XI | 150W | ±60V | 0,002% | 100V |
Gemessen an der Leistungsfähigkeit der Hybrid-Module ist die Stückliste recht kurz.
Anzahl | Bezeichner | Kommentar |
3 | C1, C5, C7 | 100pF |
1 | C2 | 4,7µF |
1 | C3 | 470pF |
1 | C4 | 100nF |
1 | C6 | 1nF |
1 | C8 | 100µF |
2 | C9, C12 | 220µF |
3 | C10, C11, C13 | 10µF |
1 | IC1 | STK40xx |
1 | L1 | 3µH |
2 | R1, R3 | 1kΩ |
4 | R2, R5, R6, R8 | 0,22Ω, 3W |
2 | R4, R9 | 4,7Ω, 3W |
2 | R7, R11 | 56kΩ |
1 | R10 | 560Ω |
2 | R12, R13 | 100Ω, 1W |
1 | R14 | 10kΩ |
Das ZIP-Archiv enthält alle Daten zur Platine.
Fehlt noch ein geeignetes Netzteil: Transformator, Brückengleichrichter, 2x 10.000µF und ein Gehäuse…